Epson Expression Home XP-2150 Stampante WiFi multifunzione a colori Open Box
SAVE:
5,00 €
Scanner: sì
Wifi: sì
Part Number: C11CH02407
Recommended Use: Uso domestico
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4 ppm |
Stampa senza bordi | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero |
Paese di origine | Tailandia |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | 10,C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 12 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,6 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 390 mm |
Profondità | 300 mm |
Altezza | 146 mm |
Peso | 4 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 190 mm |
Profondità imballo | 460 mm |
Altezza imballo | 370 mm |
Peso dell'imballo | 4,94 kg |
Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Software forniti | Epson Easy Photo Print, Epson Scan 2 |
Dati logistici | |
Quantità per pallett | 49 pz |
Quantità per pallet (UK) | 66 pz |
Altre caratteristiche | |
Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |
Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |