HP Envy 6020E Multifunzione/Iniezione/Scanner/WiFi Open Box
SAVE:
41,01 €
Scanner: sì
Wifi: sì
Part Number: 223N4B
Recommended Use: Uso domestico
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 17 ppm |
Margini di stampa | 3 mm |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 8 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 4 cpm |
Massimo numero di copie | 9 copie |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Riselezione automatica | No |
Inoltro fax | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | No |
Paese di origine | Tailandia |
Segmento HP | Studio |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5,C6 |
Dimensioni buste | DL |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
Tipo memoria | DDR3 |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
Condizioni ambientali | |
Umidità | 20 - 80% |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | La stampante multifunzione HP ENVY serie 6000 è realizzata con stampanti e altri componenti elettronici riciclati che rappresentano oltre il 20% in relazione al peso delle parti in plastica. Riduzione del consumo della carta fino al 50% con stampa fronte/retro automatica. Le cartucce originali HP sono state realizzate con plastica riciclata, nel rispetto dei rigorosi standard di qualità e affidabilità HP. |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 432,5 mm |
Profondità | 361,1 mm |
Altezza | 132,1 mm |
Peso | 5,22 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 474 mm |
Profondità imballo | 172 mm |
Altezza imballo | 408 mm |
Peso dell'imballo | 6,35 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Altre caratteristiche | |
PictBridge | No |