Samsung Galaxy Tab Active2 3GB/16GB/8.0 Recondizionato
SAVE:
154,01 €
Risoluzione: WXGA (1280 x 800)
CPU: Samsung Exynos 7870
Famiglia di processori: Octa Core
RAM: 3 GB
Memoria interna: 16 GB
Sistema operativo: Android 7.1
Tipo SO: Android
Part Number: SM-T390NZKAPHE
Display | |
Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
Tipo di pannello | TFT |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 7870 |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Memoria | |
RAM installata | 3 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Supporto di memoria | Flash |
Memoria utente | 10 GB |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | [email protected] |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 7.1 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4450 mAh |
Riproduzione video continua | 11 h |
Riproduzione audio continua | 78 h |
Formati media | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, HAAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, OGA, OGG, OTA, RTTTL, WAV, Wave, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 214,7 mm |
Profondità | 9,9 mm |
Altezza | 127,6 mm |
Peso | 415 g |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | Sì |
Guida rapida | Sì |