Lenovo Tab P12 Pro 12.6/6GB/128GB Grigio Ricondizionato
SAVE:
160,00 €
Risoluzione: WQXGA (2560 x 1600)
CPU: Qualcomm Snapdragon 870 (3,2GHz)
Famiglia di processori: Octa Core
RAM: 6 GB.
Memoria interna: 128 GB.
Sistema operativo: Android 11
Tipo SO: Android.
Part Number: ZA9D0039SE
Display | |
Dimensioni schermo | 32 cm (12.6") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Tecnologia display | AMOLED |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia HD | 2K Ultra HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 870 |
Numero di core del processore | 8 |
Memoria | |
RAM installata | 6 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Adreno |
Adattatore grafico | Adreno 650 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Marca degli altoparlanti | JBL |
Potenza altoparlante | 1 W |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 88° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 125° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Storm Grey |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Certificazione | ENERGY STAR® 8.0 RoHS TÜV |
Prestazione | |
GPS | No |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 10000 mAh |
Tempo di ricarica | 3 h |
Tempo di stand-by | 789,6 h |
Riproduzione video continua | 14,6 h |
Riproduzione audio continua | 15 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
Adattatore di voltaggio output AC | 10 V |
Adattatore di corrente output AC | 3 A |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 285,6 mm |
Profondità | 5,63 mm |
Altezza | 184,5 mm |
Peso | 565 g |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |